Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 472 | 2 537 | 2 588 | 2 675 | 2 781 | 2 988 | 3 069 | 3 138 | 3 237 | 3 188 | 3 240 | 3 437 | 3 551 | 3 990 | 4 267 | 4 389 | 4 389 | 4 493 | 4 758 | 4 864 | 4 864 | 5 023 | 5 285 | 5 366 | 5 354 | 5 507 | 5 753 | 5 864 | 5 864 | 5 999 | 6 373 | 6 748 | 6 693 | 6 808 | 7 138 |
1875 | 2 562 | 2 599 | 2 792 | 2 908 | 2 988 | 3 083 | 3 221 | 3 396 | 3 405 | 3 486 | 3 472 | 3 677 | 3 790 | 4 274 | 4 566 | 4 451 | 4 497 | 4 559 | 4 843 | 4 949 | 5 055 | 5 101 | 5 354 | 5 435 | 5 544 | 5 573 | 5 827 | 5 949 | 6 011 | 6 060 | 6 433 | 6 831 | 6 831 | 6 884 | 7 212 |
2000 | 2 892 | 2 963 | 2 970 | 3 004 | 3 115 | 2 970 | 3 168 | 3 260 | 3 336 | 3 806 | 4 029 | 4 090 | 4 046 | 4 410 | 4 200 | 4 539 | 4 573 | 4 758 | 4 915 | 5 066 | 5 117 | 5 322 | 5 417 | 5 567 | 5 550 | 5 834 | 5 894 | 6 071 | 6 202 | 6 322 | 6 426 | 6 700 | 6 900 | 7 161 | 6 932 |
2125 | 2 975 | 3 037 | 3 021 | 3 078 | 3 117 | 3 000 | 3 182 | 3 320 | 3 401 | 3 693 | 3 880 | 4 085 | 4 046 | 4 156 | 4 278 | 4 675 | 4 751 | 4 797 | 4 945 | 5 214 | 5 281 | 5 283 | 5 442 | 5 776 | 5 894 | 5 924 | 6 029 | 6 131 | 6 401 | 6 857 | 6 382 | 6 758 | 7 023 | 7 850 | 7 066 |
2250 | 3 053 | 3 115 | 3 078 | 3 115 | 3 115 | 3 037 | 3 182 | 3 338 | 3 332 | 3 652 | 3 855 | 4 051 | 4 051 | 4 156 | 4 320 | 4 735 | 4 852 | 4 755 | 4 949 | 5 087 | 5 258 | 5 239 | 5 435 | 5 748 | 5 967 | 5 861 | 6 029 | 6 177 | 6 412 | 7 138 | 6 525 | 6 813 | 7 055 | 8 165 | 7 103 |
2375 | 3 115 | 3 175 | 3 334 | 3 401 | 3 447 | 3 299 | 3 279 | 3 364 | 3 396 | 3 829 | 3 958 | 4 258 | 4 518 | 4 161 | 4 755 | 4 887 | 5 083 | 4 852 | 5 060 | 5 288 | 5 498 | 5 322 | 5 492 | 5 827 | 6 045 | 5 670 | 5 896 | 6 308 | 6 539 | 7 951 | 6 977 | 7 407 | 7 737 | 8 847 | 7 670 |
2500 | 3 338 | 3 412 | 3 580 | 3 640 | 3 679 | 3 919 | 3 449 | 3 437 | 3 691 | 3 880 | 3 997 | 4 401 | 4 758 | 5 253 | 5 410 | 5 375 | 5 492 | 5 629 | 5 695 | 5 834 | 5 967 | 6 087 | 6 433 | 6 631 | 6 608 | 6 932 | 7 059 | 7 214 | 7 354 | 7 649 | 8 126 | 8 269 | 8 424 | 8 748 | 8 898 |
2625 | 3 405 | 3 479 | 3 606 | 3 672 | 3 691 | 4 012 | 3 449 | 3 553 | 3 679 | 3 958 | 4 138 | 4 401 | 4 767 | 5 322 | 5 417 | 5 544 | 5 562 | 5 855 | 5 889 | 5 933 | 6 052 | 6 221 | 6 534 | 6 719 | 6 783 | 7 112 | 7 407 | 7 407 | 7 534 | 8 004 | 8 349 | 8 486 | 8 637 | 9 154 | 9 133 |
2750 | 3 518 | 3 594 | 3 613 | 3 691 | 3 693 | 4 074 | 3 507 | 3 613 | 3 868 | 3 956 | 4 143 | 4 634 | 4 767 | 5 375 | 5 550 | 5 500 | 5 557 | 5 967 | 6 067 | 6 122 | 6 202 | 6 433 | 6 709 | 6 744 | 6 831 | 7 251 | 7 474 | 7 599 | 7 779 | 8 223 | 8 384 | 8 628 | 8 877 | 9 412 | 9 308 |
2875 | 3 857 | 3 926 | 4 143 | 4 216 | 4 274 | 4 435 | 4 029 | 3 963 | 4 578 | 4 675 | 5 500 | 5 772 | 5 580 | 5 647 | 5 834 | 5 905 | 6 041 | 6 198 | 6 748 | 6 709 | 6 709 | 6 924 | 7 180 | 7 281 | 7 444 | 7 576 | 7 894 | 8 205 | 8 361 | 8 698 | 9 046 | 9 324 | 9 484 | 9 757 | 10 126 |
3000 | 3 958 | 4 051 | 4 251 | 4 323 | 4 339 | 4 675 | 4 744 | 4 682 | 5 306 | 5 802 | 5 576 | 5 797 | 5 845 | 5 976 | 6 177 | 6 255 | 6 405 | 6 804 | 7 105 | 7 055 | 7 138 | 7 341 | 7 647 | 7 675 | 7 831 | 8 064 | 8 324 | 8 670 | 8 815 | 9 352 | 9 723 | 10 036 | 10 202 | 10 499 | 10 785 |
3125 | 4 083 | 4 166 | 4 366 | 4 438 | 4 461 | 4 815 | 5 142 | 5 269 | 5 366 | 5 917 | 5 776 | 5 889 | 6 025 | 6 161 | 6 366 | 6 447 | 6 604 | 7 011 | 7 322 | 7 269 | 7 354 | 7 562 | 7 864 | 7 898 | 8 068 | 8 306 | 8 568 | 8 912 | 9 239 | 9 811 | 10 029 | 10 336 | 10 509 | 10 810 | 11 105 |
3250 | 4 327 | 4 410 | 4 620 | 4 705 | 4 730 | 5 087 | 5 442 | 5 322 | 5 410 | 5 845 | 5 711 | 5 907 | 6 071 | 6 652 | 6 562 | 6 640 | 6 792 | 7 220 | 7 534 | 7 488 | 7 576 | 7 788 | 8 101 | 8 138 | 8 313 | 8 552 | 8 827 | 9 179 | 9 352 | 9 923 | 10 331 | 10 649 | 10 822 | 11 140 | 11 432 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 811 | 2 924 | 3 140 | 3 221 | 3 299 | 3 396 | 3 348 | 3 401 | 3 606 | 3 728 | 4 189 | 4 477 | 4 604 | 4 604 | 4 709 | 5 011 | 5 108 | 5 108 | 5 281 | 5 555 | 5 636 | 5 629 | 5 786 | 6 036 |
1800 | 3 053 | 3 140 | 3 244 | 3 382 | 3 557 | 3 580 | 3 656 | 3 647 | 3 866 | 3 988 | 4 486 | 4 804 | 4 675 | 4 730 | 4 797 | 5 087 | 5 188 | 5 297 | 5 354 | 5 629 | 5 709 | 5 818 | 5 852 | 6 115 |
1900 | 3 106 | 3 207 | 3 182 | 3 348 | 3 491 | 3 539 | 3 825 | 3 933 | 4 083 | 4 120 | 4 559 | 4 604 | 4 709 | 4 758 | 4 899 | 5 119 | 5 253 | 5 341 | 5 476 | 5 654 | 5 776 | 5 818 | 5 993 | 6 154 |
2000 | 3 149 | 3 267 | 3 115 | 3 329 | 3 421 | 3 507 | 3 997 | 4 230 | 4 300 | 4 251 | 4 627 | 4 410 | 4 751 | 4 806 | 5 011 | 5 161 | 5 318 | 5 375 | 5 590 | 5 688 | 5 845 | 5 827 | 6 126 | 6 182 |
2100 | 3 198 | 3 267 | 3 131 | 3 332 | 3 453 | 3 537 | 3 933 | 4 156 | 4 297 | 4 251 | 4 495 | 4 458 | 4 834 | 4 899 | 5 016 | 5 175 | 5 394 | 5 458 | 5 567 | 5 695 | 5 958 | 5 999 | 6 177 | 6 255 |
2125 | 3 237 | 3 279 | 3 148 | 3 334 | 3 482 | 3 576 | 3 878 | 4 076 | 4 294 | 4 251 | 4 364 | 4 495 | 4 908 | 4 981 | 5 032 | 5 187 | 5 484 | 5 544 | 5 550 | 5 711 | 6 067 | 6 182 | 6 228 | 6 327 |
2250 | 3 267 | 3 267 | 3 187 | 3 334 | 3 514 | 3 491 | 3 829 | 4 046 | 4 258 | 4 258 | 4 364 | 4 539 | 4 970 | 5 092 | 5 007 | 5 188 | 5 343 | 5 521 | 5 500 | 5 709 | 6 034 | 6 271 | 6 159 | 6 327 |
2375 | 3 576 | 3 610 | 3 465 | 3 437 | 3 534 | 3 557 | 4 028 | 4 161 | 4 470 | 4 744 | 4 366 | 5 007 | 5 135 | 5 341 | 5 092 | 5 306 | 5 557 | 5 772 | 5 590 | 5 767 | 6 115 | 6 340 | 5 956 | 6 184 |
2500 | 3 816 | 3 868 | 4 124 | 3 613 | 3 606 | 3 871 | 4 076 | 4 196 | 4 612 | 5 011 | 5 514 | 5 682 | 5 640 | 5 767 | 5 907 | 5 988 | 6 126 | 6 271 | 6 391 | 6 758 | 6 963 | 6 940 | 7 276 | 7 414 |
2550 | 3 829 | 3 871 | 4 161 | 3 613 | 3 672 | 3 871 | 4 124 | 4 269 | 4 617 | 5 011 | 5 555 | 5 686 | 5 730 | 5 802 | 6 029 | 6 083 | 6 182 | 6 316 | 6 458 | 6 808 | 7 007 | 7 034 | 7 375 | 7 596 |
2625 | 3 857 | 3 871 | 4 209 | 3 613 | 3 730 | 3 868 | 4 161 | 4 346 | 4 617 | 5 014 | 5 590 | 5 688 | 5 818 | 5 843 | 6 154 | 6 177 | 6 230 | 6 359 | 6 525 | 6 852 | 7 055 | 7 126 | 7 465 | 7 779 |
2700 | 3 871 | 3 878 | 4 276 | 3 679 | 3 802 | 4 062 | 4 156 | 4 350 | 4 868 | 5 014 | 5 640 | 5 827 | 5 776 | 5 834 | 6 271 | 6 366 | 6 433 | 6 511 | 6 746 | 7 050 | 7 071 | 7 161 | 7 599 | 7 848 |
2850 | 4 424 | 4 486 | 4 663 | 4 230 | 4 166 | 4 815 | 4 908 | 5 776 | 6 060 | 5 861 | 5 924 | 6 126 | 6 186 | 6 340 | 6 502 | 7 096 | 7 050 | 7 050 | 7 269 | 7 541 | 7 649 | 7 820 | 7 953 | 8 280 |
2975 | 4 484 | 4 518 | 4 788 | 4 611 | 4 541 | 5 188 | 5 500 | 5 818 | 6 071 | 5 999 | 6 106 | 6 308 | 6 382 | 6 539 | 6 831 | 7 274 | 7 226 | 7 269 | 7 488 | 7 785 | 7 854 | 8 025 | 8 209 | 8 509 |
3000 | 4 539 | 4 548 | 4 908 | 4 974 | 4 915 | 5 573 | 6 101 | 5 855 | 6 087 | 6 133 | 6 274 | 6 479 | 6 573 | 6 725 | 7 142 | 7 460 | 7 407 | 7 491 | 7 700 | 8 029 | 8 050 | 8 223 | 8 467 | 8 744 |
3150 | 4 806 | 4 824 | 5 204 | 5 557 | 5 557 | 5 654 | 6 177 | 6 036 | 6 184 | 6 340 | 6 732 | 6 783 | 6 868 | 7 046 | 7 474 | 7 802 | 7 746 | 7 836 | 8 064 | 8 380 | 8 424 | 8 610 | 8 847 | 9 142 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
Антрацит ADS703 | ||||||||
Графит ADS704 | ||||||||
Слоновая кость RAL 1015 | ||||||||
Пурпурно-красный RAL 3004 | ||||||||
Синий RAL 5010 | ||||||||
Зеленый мох RAL 6005 | ||||||||
Серый антрацит RAL 7016 | ||||||||
Коричневый RAL 8014 | ||||||||
Шоколадный RAL 8017 | ||||||||
Серебристый металлик RAL 9006 | ||||||||
Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||||||||
Белый RAL 9016 | ||||||||
Темный дуб | ||||||||
Вишня | ||||||||
Золотой дуб | ||||||||
Черный RAL9005 | ||||||||
Серо-коричневый RAL8019 | ||||||||
Графитовый серый RAL7024 |
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.